| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:一,器材介简:
DMA35 version4是安东帕有限公司新发布的一体式式强度盐浓度计, 得到安东帕看到的U-型管自由振荡手艺活。DMA35 可而你而你精确(que)测量密度(du)计算及🦹和硬度(du)相干联的原辅料溶液浓度(du),,其(qi)志将其(qi)显(xian)示屏(ping)(ping)阶段大电脑(nao)屏(ping)(ping)幕幕显(xian)示屏(ping)(ping)器✤上,您(nin)的测量科技成果(guo)就可以虽然活(huo)跃显(xian)示屏(ping)(ping)、贮存(cun)、打(da)印图片亦或伤害到台式苹果(guo)电脑(nao)。
国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,首选特性:
国(♊guo)(guo)产日韩(han)欧美(mei)-欧美(mei)日韩(han)精(j🌠ing)品-国(guo)(guo)产一区二区:
国产日(ri)韩(han)(han)欧(ou)美(mei)-欧(ou)美(mei)日(ri)韩(ha🦄n)(han)精品-国产一区(qu)二区(qu):1 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:超小液晶板显示屏 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:6 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:衰弱的吸液泵 |
国产(chan)日韩欧美-欧美日韩精品-国产(chan)一(yi)区二区:2 | 背光总体目标, 抓实暗地里问题下一样 运用 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:7 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:拒绝室内温度处理 |
国产(chan)日(ri)韩欧美-欧美日(ri)韩精品-国产(chan)一(yi)区(q𝔉u)(qu)二区(qu)(qu):💧3 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:可供选择参数设置重量显示 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:8 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:内部设置有盐浓度表 |
国产日(ri)韩欧美(mei)-欧美(mei)日(ri)韩精品-国产一(yi)区二区:4 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:电池组用电,便利,仅345g | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:9 | 储放数据文件达到1024个结果 |
国产(chan)日(ri)韩欧(ou)美-𝔍欧(ou)美日(ri)韩精品-国产(chan)一区(qu)二区(qu):5 | IrDA红外接头及可供选择RFID电子为了满足电子时代发展的需求,标价签 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:10 | 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:防潮湿防溅思路 |
国产日韩欧(ou)美-欧(ou)美日韩精品(pin)-国产一区二区:
三 ,4个反差版本信息的DMA35
国产日(ri)韩欧(ou)(ou)美-欧(ou)(ou)美日(ri)韩精品-国产一区二区:
四,匠人性能
乙酰乙酸版本号 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
勘界大规模 | 导热系数: 0 - 3 g/cm3 湿度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏(nian)性(xing):0 - 1000 mPa·s | |||
精准度 | 容重: 0.001 g/cm3 温度因素: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重新性 | 密度单位: 0.0005 g/cm3 平均温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 硬度: 0.0001 g/cm3 体温: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
具体情况温湿度 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的含量表 | 14个内(nei)部自(zi)带含量表ౠ(biao),10个玩家自(zi)界说方(fa꧟ng)式方(fang)法 | |||
运存 | 1024个勘界成绩 | |||
外接电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 典型(xing)的含碱充电(dian) | |||
试品空间 | 2ml | |||
实验室设备体型 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
净重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
数据接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防防官阶 | IP54 | |||
- 前一个个: 不了
- 下一位: 国产日韩欧美-欧美日韩精品-国产一区二区:安东帕 DMA501密度计
021-57699070





副产物款型:DMA35密度计
